Телефон:
Адрес: Березники, Советский проспект, 29/1
Телефон: +7 (3424) 26-25-99
Приглашаем посетить ледовую арену в г.Березники и с удовольствием покататься и потренироваться.
Услуга | Стоимость | |
---|---|---|
Прокат коньков (1 час) | ||
для лиц от 14 лет и старше | 290 | |
для детей, не достигших 14 лет | 190 | |
для детей из многодетных семей* | 174 | |
детей из малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей (до 17 лет включительно), детей-сирот* | бесплатно (по утвержденному графику) | |
для инвалидов I, II и III групп, детей-инвалидов* | бесплатно (по утвержденному графику) | |
Коллективные занятия для организации учебного процесса - занятия физкультурой - обучающиеся образовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования (с педагогическим работником) | 180 | |
Выход на лед с личными коньками (1 час) | ||
для лиц от 14 лет и старше | 200 | |
для детей, не достигших 14 лет | 130 | |
для детей из многодетных семей* | 120 | |
детей из малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей (до 17 лет включительно), детей-сирот* | бесплатно (по утвержденному графику) | |
для инвалидов I, II и III групп, детей-инвалидов* | бесплатно (по утвержденному графику) | |
Коллективные занятия для организации учебного процесса - занятия физкультурой - обучающиеся образовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования (с педагогическим работником) | 120 | |
Дополнительно | ||
Заточка личных коньков (1 пара) | 200 | |
Инструктирование по технике фигурного катания (1 час/1 человек) | ||
для лиц от 14 лет и старше | 500 (+ стоимость услуги той или иной категории) | |
для детей, не достигших 14 лет | 450 (+стоимость услуги той или иной категории) | |
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на ледовом поле | 4 500 | |
Тренировки в группе с тренером/инструктором по хоккею (от 4 лет до 17 лет (включительно) 1 занятие: | ||
для детей от 4 лет до 17 лет (включительно) | 300 | |
для детей из многодетных семей* | 240 | |
для инвалидов I, II и III групп, детей-инвалидов* | Бесплатно (по утвержденному графику) | |
для детей из малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей; детей-сирот* | Бесплатно (по утвержденному графику) | |
Тренировки в группе с тренером/инструктором по хоккею (от 4 лет до 17 лет (включительно) 8 занятий: | ||
для детей от 4 лет до 17 лет (включительно) | 2 000 |
|
для детей из многодетных семей* | 1 600 | |
для инвалидов I, II и III групп, детей-инвалидов* | Бесплатно (по утвержденному графику) | |
для детей из малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот* | Бесплатно (по утвержденному графику) | |
Тренировки в группе с тренером/инструктором по хоккею (от 4 лет до 17 лет (включительно) 16 занятий: | ||
для детей от 4 лет до 17 лет (включительно) | 3 900 |
|
для детей из многодетных семей* | 3 120 |
|
для инвалидов I, II и III групп, детей-инвалидов* | Бесплатно (по утвержденному графику) | |
для детей из малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей; детей-сирот* | Бесплатно (по утвержденному графику) | |
Тренировки в группе с тренером/инструктором по хоккею (от 4 лет до 17 лет (включительно) 24 занятия: | ||
для детей от 4 лет до 17 лет (включительно) | 5 400 |
|
для детей из многодетных семей* | 4 320 |
|
для инвалидов I, II и III групп, детей-инвалидов* | Бесплатно (по утвержденному графику) | |
для детей из малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей; детей-сирот* | Бесплатно (по утвержденному графику) | |
Просмотр спортивного мероприятия (городского уровня) 1 мероприятие / 1 человек: | ||
для лиц от 14 лет и старше | 100 | |
для детей, не достигших 14 лет | 70 | |
для детей из многодетных семей* | 60 | |
Просмотр спортивного мероприятия (краевого уровня и выше) 1 мероприятие / 1 человек: | ||
для лиц от 14 лет и старше | 150 | |
для детей, не достигших 14 лет | 100 | |
для детей из многодетных семей* | 90 | |
Вход на трибуну (1 человек) | ||
для лиц от 14 лет и старше | 30 | |
для несовершеннолетних, не достигших 14 лет | 20 |
|
для инвалидов I, II и III групп, детей-инвалидов* | Бесплатно (по утвержденному графику) | |
для детей из малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей; детей-сирот* | Бесплатно (по утвержденному графику) | |
Организация обзорной экскурсии в ледовом дворце | 40 |
Если у вас есть вопросы или пожелания -
напишите нам с сайта